Supported
Photo Types
We support over 536 document types across 145 countries. Search for your country or document below.
| Country | Document Type | Dimensions | Action |
|---|---|---|---|
| Visa | 51x51 mm (2x2 inch) | ||
| Passport | 51x51 mm (2x2 inch) | ||
| Green Card (Permanent Resident) | 51x51 mm (2x2 inch) | ||
| Citizenship | 51x51 mm (2x2 inch) | ||
| Employment Authorization | 51x51 mm (2x2 inch) | ||
| Electronic Diversity Visa Lottery Photo | 51x51 mm (2x2 inch) | ||
| USCIS Forms Photo | 51x51 mm (2x2 inch) | ||
| NY Gun License | 38x38 mm (1.5x1.5 inch) | ||
| Visa | 35x45 mm (1.37x1.77 inch) | ||
| Temporary Resident Visa | 35x45 mm (1.37x1.77 inch) | ||
| Passport | 50x70 mm (2x2.75 inch) | ||
| Permanent Resident Card Online | 1680x1200 pixel | ||
| Permanent Resident Card | 50x70 mm (2x2.75 inch) | ||
| Citizenship | 50x70 mm (2x2.75 inch) | ||
| Permanent Resident Online 2 | 420x540 pixel | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Adult proof of age card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| NSW Driver's Licence Photo-kit | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Victoria Driver's Licence Photo-kit | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Queensland Driver's Licence Photo | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Citizenship | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 40x45 mm (4x4.5 cm) | ||
| ID card (e-tazkira) | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa from the U.S | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 36x47 mm (3.6x4.7 cm) | ||
| e-visa | 36x47 mm (3.6x4.7 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Residence | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Work permit | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Visa online | 381x496 pixel | ||
| DNI | 40x40 mm (4x4 cm) | ||
| Passport | 40x40 mm (4x4 cm) | ||
| Visa | 40x40 mm (4x4 cm) | ||
| Passport in USA | 38x38 mm (3.8x3.8 cm) | ||
| Visa in USA | 38x38 mm (3.8x3.8 cm) | ||
| Evisa photo | 600x600 pixel | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Certificate of return | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Driving license | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Residence permit | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| ID card | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Passport | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Visa | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| ID card | 240x320 pixel | ||
| Passport | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Passport application | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Dual nationality | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| E-visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa 2 | 37x37 mm (3.7x3.7 cm) | ||
| Passport | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Electronic ID card (eID) | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Kids-ID | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Residence permit | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport photo from U.S | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Passport | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Residence permit | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Visa online | 431x531 pixel | ||
| Visa (old) | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport online | 431x531 pixel | ||
| Common Passport | 50x70 mm (5x7 cm) | ||
| Bilhete Único | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Passport | 40x52 mm (4x5.2 cm) | ||
| Emergency Certificate (Sijil Darurat) | 35x42 mm (3.5x4.2 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card (лична карта) | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Faso passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Faso visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa from Switzerland | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Visa from U.S | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport set 1 | 40x40 mm (4x4 cm) | ||
| Passport set 2 | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Visa | 40x40 mm (4x4 cm) | ||
| Visa online | 500x500 pixel | ||
| Passport | 51x51 mm | ||
| Visa | 20x30 mm (2x3 cm) | ||
| Visa online | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Cedula de ciudadania | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Residence visa | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| ID card | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Republic of Congo passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Congo (brazzaville) Visa | 40x40 mm (4x4 cm) | ||
| Congo (brazzaville) Visa from U.S,Canada,Mexico | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Congo (brazzaville) Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Congo (brazzaville) Passport from U.S,Canada,Mexico | 40x40 mm (4x4 cm) | ||
| ID card (Osobna iskaznica) | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card (Cypriot identity card) | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card (Cypriotcivil identity card) | 40x30 mm (4x3 cm) | ||
| Visa from U.S | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Driving license | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| University of Copenhagen student card | 200x200 pixel | ||
| Visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 35x35 mm (3.5x3.5 cm) | ||
| ID card | 35x35 mm (3.5x3.5 cm) | ||
| Passport | 45x38 mm (4.5x3.8 cm) | ||
| Passport | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Visa | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Passport from U.S | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Visa from U.S | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card (ID-kaart) | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Passport | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Aliens passport (välismaalase pass) | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Resident digital identity card | 1300x1600 pixel | ||
| Visa | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Long stay D visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Weapons permit | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| E-visa online | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Passport | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Origin card | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Card for Ethiopian Origin | 20x30 mm (2x3 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Blue Card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 36x47 mm (3.6x4.7 cm) | ||
| Visa | 36x47 mm (3.6x4.7 cm) | ||
| Passport online | 500x653 pixel | ||
| ID card online | 500x653 pixel | ||
| ID card | 36x47 mm (3.6x4.7 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Campus France | 26x32 mm (2.6x3.2 cm) | ||
| Driving Licence | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Asylum Seeker (Demande D'asile) | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Evisa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| E-visa | 472x591 pixel | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Driving License | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Residence permit | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 36x36 mm (3.6x3.6 cm) | ||
| Visa from the U.S | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Conakry visa | 35x50 mm (3.5x5 cm) | ||
| Visa | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Online e-passport | 1200x1600 pixel | ||
| Online e-visa | 1200x1600 pixel | ||
| Passport | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Visa | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Permanent Identity Card | 29x35 mm (2.9x3.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Unofficial Passport Photo | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa Online | 350x350 pixel | ||
| Stamp Size Photo | 25x20 mm (2.5x2 cm) | ||
| OCI Passport | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport (from Thailand) | 35x35 mm (3.5x3.5 cm) | ||
| Pan card | 25x35 mm (2.5x3.5 cm) | ||
| Pan card online | 213x213 pixel | ||
| Online driving licence | 420x525 pixel | ||
| Driving licence | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| PIO (Person of Indian Origin) | 35x35 mm (3.5x3.5 cm) | ||
| PCC / Birth Certificate | 35x35 mm (3.5x3.5 cm) | ||
| FRRO (Foreigner Registration) | 35x35 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport for BLS USA Application | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Police clearance certificate (PCC) | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| NEET Passport photo 2.5x3.5 Inch | 63.5x89 mm (6.3x8.9 cm) | ||
| NEET Post card photo 4.25x6.5 Inch | 108x165 mm (10.8x16.5 cm) | ||
| Photo for UPSC exam | 110x140 pixel | ||
| Passport | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Visa 2 | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| E-visa | 600x400 pixel | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Residence | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport online | 715x951 pixel | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Employment Permit Application | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Digital Tachograph Driver Card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Gov.il | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport 2 | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa 2 | 55x55 mm (5.5x5.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport for people with grey/white hair | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 45x45 mm (4.5x4.5 cm) | ||
| Visa from the US | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm ((3.5x4.5 cm) | ||
| Alien Registration Card | 35x45 mm ((3.5x4.5 cm) | ||
| Electrician ID | 35x45 mm ((3.5x4.5 cm) | ||
| Residence Card or Certificate of Eligibility | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Gogonihon | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| APEC Business Travel Card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Student ID | 24x30 mm (2.4x3 cm) | ||
| Resume Photo | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Automechanic's card | 60x45 mm (6x4.5 cm) | ||
| International driving license | 50x40 mm (5x4 cm) | ||
| First-level Architect ID | 55x40 mm (5.5x4 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Residence | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Work permit | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport from U.S | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport online | 413x531 pixel | ||
| ID card online | 413x531 pixel | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Eastern Africa Visa photo | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| E-visa online | 500x500 pixel | ||
| Passport | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Passport 2 | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| ID card | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Residence | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Work permit | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Passport | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Passport | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Adoption visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Residence | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Work permit | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| E-visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Passport | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| ID card | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| ID card | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Resident Identity Card (BIR) | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 33x48 mm (3.3x4.8 cm) | ||
| Visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Evisa online application | 35x50 mm (3.5x5 cm) | ||
| Visa | 35x50 mm (3.5x5 cm) | ||
| Passport | 35x50 mm (3.5x5 cm) | ||
| Visa 2 | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| APEC Business Travel Card | 35x50 mm (3.5x5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Permanent residents visa | 31x39 mm (3.1x3.9cm) | ||
| Visa | 38x44 mm (3.8x4.4cm) | ||
| ID card (Buletin de identitate) | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Work and residence permit | 50x60 mm (5x6 cm) | ||
| Visa | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Citizenship | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Residence permit | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| National ID Card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Residence | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Permanent Residence | 38x50 mm (3.8x5 cm) | ||
| Visa | 38x48 mm (3.8x4.8 cm) | ||
| Passport | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Visa | 37x52 mm (3.7x5.2 cm) | ||
| Visa from Europe | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Online visa | 38x38 mm (3.8x3.8 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| NRN ID card | 25x30 mm (2.5x3 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Driving license | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Online passport photo | 1500x2000 pixel | ||
| Online visa photo | 1650x2200 pixel | ||
| Passport photo | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa photo | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Firearms licence photo | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Certificate of identity / Refugee travel document photo | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Evidence of age document photo | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| APEC business travel card photo | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Online Seafarer Certificate | 1650x2200 pixel | ||
| Seafarer Certificate | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Online visa | 200x450 pixel | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| NNPC Recruitment | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Visa | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| ID card | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Residence | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Work permit | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Babies NADRA ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| National ID card (NADRA,NICOP) | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| CNIC | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Origin Card (NADRA) | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Family Registration Certificate (NADRA) | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa from U.S | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Citizenship | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| RUSH ID photo | 25x25 mm (2.5x2.5 cm) | ||
| Other License | 25x25 mm (2.5x2.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa 2 | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Certificate of Identity and Registration (CIR) card | 25x25 mm (2.5x2.5 cm) | ||
| Acknowledgement of employment contracts | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card online | 492x633 pixel | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card online 2 | 492x610 pixel | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Card of the Pole | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Permanent Residence card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Temporary Residence card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 32x32 mm (3.2x3.2 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Citizen card | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Visa (in Indonesia and Philippines) | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Visa | 38x48 mm (3.8x4.8 cm) | ||
| Passport | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport 2 | 38x48 mm (3.8x4.8 cm) | ||
| ID card | 38x48 mm (3.8x4.8 cm) | ||
| ID card | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Visa | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| International Passport Gosuslugi.ru | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Pensioner ID | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Driving License Gosuslugi | 245x350 pixel | ||
| Army ID | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Work Permit | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Medical Book | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Temporary Residence | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Student ID | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Hunting License | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Social card | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| APEC Business Travel Card | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| ESTR card | 394x506 pixel | ||
| East Africa visa photo | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| E-visa online | 200x200 pixel | ||
| Passport | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| ID card | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Work permit | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa online | 400x514 pixel | ||
| Passport online | 400x514 pixel | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Citizenship Certificate | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Certificate of Identity | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 30x35 mm (3x3.5 cm) | ||
| Visa | 30x35 mm (3x3.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Korea Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Korea passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Korea Alien Registration | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| DNI (ID card) | 26x32 mm (2.6x3.2 cm) | ||
| Passport | 26x32 mm (2.6x3.2 cm) | ||
| Driving license | 26x32 mm (2.6x3.2 cm) | ||
| TIE card (foreigner ID) | 26x32 mm (2.6x3.2 cm) | ||
| NIE card | 26x32 mm (2.6x3.2 cm) | ||
| Gun license | 26x32 mm (2.6x3.2 cm) | ||
| Passport 2 | 40x53 mm (4x5.3 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa 2 | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Dual citizenship | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Driving licence | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| ID card | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Visa | 40x50 mm (4x5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Driving license | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Driving licence | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| ID card | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Visa | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport from the U.S | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Visa and evisa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Tax Exemption Card | 30x25 mm (3x2.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 50x60 mm (5x6 cm) | ||
| Passport | 40x45 mm (4x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Certificate of residence | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Visa from U.S | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| E-visa | 132x170 pixel | ||
| Alien Registration Book | 40x60 mm (4x6 cm) | ||
| Other License | 25.4x25.4 mm (1x1 inch) | ||
| APEC business travel card | 33x48 mm (3.3x4.8 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| ID card | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Residence | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Passport from U.S | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Visa | 50x60 mm (5x6 cm) | ||
| Passport | 50x60 mm (5x6 cm) | ||
| Visa | 50x60 mm (5x6 cm) | ||
| Passport | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Passport | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Visa | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Eastern Africa visa photo | 51x51 mm (5.1x5.1 cm) | ||
| Internal Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa online | 450x600 pixel | ||
| Visa | 30x40 mm (3x4 cm) | ||
| Passport | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
| Visa | 35x45 mm (3.5x4.5 cm) | ||
